Placing | Contestant | Time | Payout | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Sawyer Bell | 4.75 | $740.00 | 78 |
2 | Colton Wilson | 4.78 | $525.00 | 79 |
3 | James Mann | 5.3 | $392.50 | 48 |
4 | Colin Fox | 5.3 | $392.50 | 161 |
5 | Kreece Dearing | 5.35 | $250.00 | 1 |
6 | Jake Shelton | 5.49 | $250.00 | 180 |
7 | Cole Pugh | 6.54 | 67 | |
8 | Garrett Keeling | 6.66 | 199 |
9 | Ketch Kelton | 7.43 | 23 | |
10 | Ethan Cart | 7.44 | 89 | |
11 | Hudson Gros | 8.03 | 201 | |
12 | Hazen Sparks | 8.32 | 53 | |
13 | Luke Tippmann | 8.41 | 118 | |
14 | Lane Whitt | 9.16 | 131 | |
15 | Ryden Martin | 9.5 | 18 | |
16 | Jackson Matthijetz | 9.57 | 21 | |
17 | David Shelton | 9.64 | 108 | |
18 | Luke Carter | 11.29 | 30 | |
19 | Ryan Thompson | 12.32 | 3 | |
20 | Trevor Roberts | 14.36 | 172 | |
21 | Jake Holmes | 19.72 | 25 | |
22 | Ty Neal | NT | 32 | |
23 | Tatum Roberts | NT | 122 | |
24 | Dawson Tullis | NT | 156 | |
25 | Riley Currin | NT | 181 | |
26 | Holt Brockenbush | NT | 66 | |
27 | Collier Cowdrey | NT | 198 | |
28 | Jimmy Lammers | NT | 153 | |
29 | Eli Green | NT | 186 | |
30 | Rawley Arballo | NT | 204 | |
31 | Sam Shofner | NT | 217 | |
32 | Darius Armstead | NT | 143 |
Kendra Santos has written about cowboys all her life, including longtime stints with the PRCA, PBR, BFI and The Team Roping Journal. She’s also mom to two Timed Event Championship cowboys, Lane Karney and Taylor Santos.